<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perugia Per</title>
	<atom:link href="https://www.perugiaper.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.perugiaper.it</link>
	<description>Energia / Mobilità / Acqua / Rifiuti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2018 13:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>PERUGIA GREEN DAYS 2014 &#124; ISCRIVITI ALLA GIORNATA DELLA BICICLETTA</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-2014-iscriviti-alla-giornata-della-bicicletta/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-2014-iscriviti-alla-giornata-della-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 05:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comune-perugia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[DOMENICA 23 MARZO ORE 9 Partenza ore 9,00: piazza di Monteluce, via Brunamonti, Porta Pesa, via Pinturicchio, via Battisti, piazza Cavallotti, via Maestà delle Volte, piazza IV Novembre, corso Vannucci, piazza Italia &#8211; sosta per inaugurazione nuova stazione del Bike Sharing &#8211; viale Indipendenza, piazza Partigiani, via Marconi, corso Cavour, Giardini del Frontone, Porta San... <a class="view-article" href="https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-2014-iscriviti-alla-giornata-della-bicicletta/">continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perugiaper.it/perugia-green-days-2014-iscriviti-alla-giornata-della-bicicletta/greendays-9766/" rel="attachment wp-att-2117"><img class="alignnone size-medium wp-image-2117" alt="GreenDays-9766" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/03/GreenDays-9766-429x305.jpg" width="300" height="213" /></a></p>
<p>DOMENICA 23 MARZO ORE 9</p>
<p>Partenza ore 9,00: piazza di Monteluce, via Brunamonti, Porta Pesa, via Pinturicchio, via Battisti, piazza Cavallotti, via Maestà delle Volte, piazza IV Novembre, corso Vannucci, piazza Italia &#8211; sosta per inaugurazione nuova stazione del Bike Sharing &#8211; viale Indipendenza, piazza Partigiani, via Marconi, corso Cavour, Giardini del Frontone, Porta San Costanzo, via Romana, via della Pallotta, via Campo di Marte, Stazione Fontivegge, via Cortonese, via del Tabacchificio, Piazzale Umbria Jazz.</p>
<p>Piazzale Umbria Jazz, via del Tabacchificio, via Cortonese, Stazione Fontivegge, via Mario Angeloni, via XX Settembre, via Cacciatori delle Alpi, piazza Partigiani, viale Indipendenza, piazza Italia – sosta per partecipare a :</p>
<p>-  corso di guida sicura a cura di Dorrie Sijffert</p>
<p>-  corso di manutenzione di base a cura della Ciclofficina Popolare ed Ecobike  Touring</p>
<p>Da Pian di Massiano, eventuale ritorno in Centro Storico con minimetrò, comprensivo trasporto delle biciclette</p>
<p>E’ previsto il servizio noleggio bici a cura di ECOBIKE TOURING; per modalità di noleggio e ritiro delle biciclette rivolgersi al cell. 3331702890.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SCARICA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE</p>
<p><a href="http://www.perugiaper.it/perugia-green-days-2014-iscriviti-alla-giornata-della-bicicletta/scheda-iscrizione-giornata-della-bicicletta-2014/" rel="attachment wp-att-2098">scheda iscrizione Giornata della Bicicletta 2014</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-2014-iscriviti-alla-giornata-della-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERUGIA GREEN DAYS &#124; SPORTELLO DELL&#8217;ENERGIA</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-sportello-dellenergia/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-sportello-dellenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comune-perugia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[Forum Progetto MuSAE. Le politiche energetiche dei Comuni. Venerdì 21 marzo ore 10, sede Anci, via Alessi 1 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perugiaper.it/perugia-green-days-sportello-dellenergia/greendays-9558/" rel="attachment wp-att-2113"><img class="alignnone size-medium wp-image-2113" alt="GreenDays-9558" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/03/GreenDays-9558-429x197.jpg" width="300" height="137" /></a></p>
<p>Forum Progetto MuSAE. Le politiche energetiche dei Comuni.</p>
<p>Venerdì 21 marzo ore 10, sede Anci, via Alessi 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.perugiaper.it/perugia-green-days-sportello-dellenergia/sportello-energiax-web/" rel="attachment wp-att-2090"><img class="alignnone size-medium wp-image-2090" alt="sportello energiax web" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/03/sportello-energiax-web-429x431.jpg" width="298" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-sportello-dellenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE NOSTRE POLITICHE ENERGETICO-AMBIENTALI</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/le-nostre-politiche-energetico-ambientali/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/le-nostre-politiche-energetico-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comune-perugia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Video intervista all&#8217;Ing. Gabriele De Michelis, Dirigente dei servizi tecnologici, energetici ed informatici del Comune di Perugia. http://www.gdc.ancitel.it/index2.cfm?layout=video&#38;idVideo=89&#38;action=2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perugiaper.it/le-nostre-politiche-energetico-ambientali/greendays-9472/" rel="attachment wp-att-2109"><img class="alignnone size-medium wp-image-2109" alt="GreenDays-9472" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/03/GreenDays-9472-429x278.jpg" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Video intervista all&#8217;Ing. Gabriele De Michelis, Dirigente dei servizi tecnologici, energetici ed informatici del Comune di Perugia.</p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: large;"><a title="http://www.gdc.ancitel.it/index2.cfm?layout=video&amp;idVideo=89&amp;action=2" href="http://www.gdc.ancitel.it/index2.cfm?layout=video&amp;idVideo=89&amp;action=2">http://www.gdc.ancitel.it/index2.cfm?layout=video&amp;idVideo=89&amp;action=2</a>.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/le-nostre-politiche-energetico-ambientali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERUGIA GREEN DAYS &#124; DOMENICA 23 MARZO GIORNATA DELLA BICICLETTA</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-giornata-della-bicicletta/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-giornata-della-bicicletta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 08:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comune-perugia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Domenica ecologica respiriamo la città- Giornata della bicicletta Partenza ore 9,00: piazza di Monteluce, via Brunamonti, Porta Pesa, via Pinturicchio, via Battisti, piazza Cavallotti, via Maestà delle Volte, piazza IV Novembre, corso Vannucci, piazza Italia &#8211; sosta per inaugurazione nuova stazione del Bike Sharing &#8211; viale Indipendenza, piazza Partigiani, via Marconi, corso Cavour, Giardini del... <a class="view-article" href="https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-giornata-della-bicicletta/">continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><b>Domenica ecologica respiriamo la città- Giornata della bicicletta </b></p>
<p>Partenza ore 9,00: piazza di Monteluce, via Brunamonti, Porta Pesa, via Pinturicchio, via Battisti, piazza Cavallotti, via Maestà delle Volte, piazza IV Novembre, corso Vannucci, piazza Italia &#8211; sosta per inaugurazione nuova stazione del Bike Sharing &#8211; viale Indipendenza, piazza Partigiani, via Marconi, corso Cavour, Giardini del Frontone, Porta San Costanzo, via Romana, via della Pallotta, via Campo di Marte, Stazione Fontivegge, via Cortonese, via del Tabacchificio, Piazzale Umbria Jazz.</p>
<p>Piazzale Umbria Jazz, via del Tabacchificio, via Cortonese, Stazione Fontivegge, via Mario Angeloni, via XX Settembre, via Cacciatori delle Alpi, piazza Partigiani, viale Indipendenza, piazza Italia – sosta per partecipare a :</p>
<p>-  corso di guida sicura a cura di Dorrie Sijffert</p>
<p>-  corso di manutenzione di base a cura della Ciclofficina Popolare ed Ecobike  Touring</p>
<p>Da Pian di Massiano, eventuale ritorno in Centro Storico con minimetrò, comprensivo trasporto delle biciclette.</p>
<p>E’ previsto il servizio noleggio bici a cura di ECOBIKE TOURING; per modalità di noleggio e ritiro delle biciclette rivolgersi al cell. 3331702890.</p>
<p>In collaborazione con:</p>
<p>Federciclismo Umbria – Unione Ciclistica Ponte San Giovanni – Ecobike Touring – Associazione Salvaciclisti  &#8211; Equipe del Benessere</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days-giornata-della-bicicletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERUGIA GREEN DAYS</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comune-perugia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Perugia green days &#8211; Vanno in scena le energie pulite Perugia, centro storico 20&#124;21&#124;22&#124;23 marzo 2014 Scarica il programma  flyer web green days14def10-3]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.perugiaper.it/perugia-green-days/greendays8499/" rel="attachment wp-att-2103"><img class="alignnone size-medium wp-image-2103" alt="Perugia Green Days 2014" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/03/GreenDays8499-429x295.jpg" width="300" height="206" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Perugia green days &#8211; Vanno in scena le energie pulite</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Perugia, centro storico</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>20|21|22|23 marzo 2014</strong></p>
<p><i>Scarica il programma </i></p>
<p><i> <a href="http://www.perugiaper.it/perugia-green-days/flyer-web-green-days14def10-3/" rel="attachment wp-att-2073">flyer web green days14def10-3</a></i></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/perugia-green-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La raccolta differenziata ci piace!</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/la-raccolta-differenziata-ci-piace/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/la-raccolta-differenziata-ci-piace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alba Beni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.perugiaper.it/la-raccolta-differenziata-ci-piace/assemblea-risultati-differenziata-2013-2/" rel="attachment wp-att-1977"><img class="alignnone size-medium wp-image-1977" alt="Assemblea Risultati Differenziata 2013" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/02/Assemblea-Risultati-Differenziata-2013-429x569.jpg" width="226" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/la-raccolta-differenziata-ci-piace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camminiamo per Perugia aspettando San Costanzo</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/camminiamo-per-perugia-aspettando-san-costanzo/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/camminiamo-per-perugia-aspettando-san-costanzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerugiaPer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Programma della giornata Camminiamo per Perugia aspettando San Costanzo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Programma della giornata Camminiamo per Perugia aspettando San Costanzo<br />
<a href="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/01/piedibus-25-gennaio.jpg"><img src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2014/01/piedibus-25-gennaio.jpg" alt="piedibus 25 gennaio" width="1649" height="2340" class="alignnone size-full wp-image-1957" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/camminiamo-per-perugia-aspettando-san-costanzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perugia Per cambiare Perugia &#8211; I sei ragazzi dell&#8217;Innovation Lab raccontano il progetto Perugia Per</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/perugia-per-cambiare-perugia-i-sei-ragazzi-dellinnovation-lab-raccontano-il-progetto-perugia-per/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/perugia-per-cambiare-perugia-i-sei-ragazzi-dellinnovation-lab-raccontano-il-progetto-perugia-per/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 19:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerugiaPer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[I sei ragazzi dell&#8217;Innovation Lab raccontano il progetto Perugia Per, le proposte raccolte e i risultati raggiunti. Interverranno anche: Wladimiro Boccali, Sindaco del Comune di Perugia Lorena Pesaresi, Assessore Ambiente Comune di Perugia Marco Tortoioli Ricci, Designer Co.Mo.Do. 20 dicembre 2013, ore 18:00 Sala della vaccara, Perugia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I sei ragazzi dell&#8217;Innovation Lab raccontano il progetto Perugia Per, le proposte raccolte e i risultati raggiunti.</p>
<p>Interverranno anche:<br />
Wladimiro Boccali, Sindaco del Comune di Perugia<br />
Lorena Pesaresi, Assessore Ambiente Comune di Perugia<br />
Marco Tortoioli Ricci, Designer Co.Mo.Do.</p>
<p>20 dicembre 2013, ore 18:00<br />
Sala della vaccara, Perugia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/perugia-per-cambiare-perugia-i-sei-ragazzi-dellinnovation-lab-raccontano-il-progetto-perugia-per/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Differenziata è Sagra!</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/la-differenziata-e-sagra/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/la-differenziata-e-sagra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PerugiaPer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 2 dicembre presso la Sala della Vaccara con inizio alle ore 15,30, si svolgerà l’iniziativa “La Differenziata è Sagra!” organizzata dall’Assessorato alle Politiche Energetiche ed Ambientali del Comune di Perugia e dalla GESENU e finalizzata a premiare le sagre paesane che si sono svolte nell’intero territorio comunale nel corso del 2013 e che si... <a class="view-article" href="https://www.perugiaper.it/la-differenziata-e-sagra/">continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lunedì 2 dicembre</strong> presso la Sala della Vaccara con inizio alle ore 15,30, si svolgerà l’iniziativa “<strong>La Differenziata è Sagra!</strong>” organizzata dall’<strong>Assessorato alle Politiche Energetiche ed Ambientali del Comune di Perugia</strong> e dalla <strong>GESENU</strong> e finalizzata a premiare le sagre paesane che si sono svolte nell’intero territorio comunale nel corso del 2013 e che si sono dimostrate virtuose nell’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti. Tale iniziativa nasce a conclusione di un progetto appositamente predisposto dalla GESENU e relativo alla organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti da parte delle tante sagre e feste paesane che si svolgono ogni anno nel territorio comunale e che, essendo in grado di attirare numeri sempre crescenti di utenti, comportano la produzione di grandissimi quantitativi di rifiuti la cui corretta gestione risulta di notevole importanza in quanto può contribuire, in maniera significativa, ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata registrate nel Comune e a diminuire i quantitativi di rifiuti da smaltire in discarica. Oltre alla <strong>fornitura dei sacchi idonei alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuto</strong>, il progetto prevedeva anche la <strong>consegna agli organizzatori di ogni singola sagra di una tessera Amicard con la quale conferire i rifiuti differenziati al più vicino Centro di Raccolta Comunale</strong>, dove gli stessi rifiuti sono stati pesati e registrati. L’iniziativa in programma per lunedì alla quale parteciperanno per il Comune di Perugia  l’Assessore alle Politiche Energetiche ed Ambientali Lorena Pesaresi e per la GESENU il Direttore Generale Giuseppe Sassaroli e il Dirigente Servizi di Igiene Urbana Massimo Pera, costituirà anche l’occasione per promuovere nel nostro territorio l’<strong>organizzazione di eventi gestiti in modo sostenibile</strong> e che prevedano in particolare lo sviluppo di <strong>azioni tese a ridurre la produzione dei rifiuti e a favorire la raccolta differenziata ed il recupero di quelli prodotti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/la-differenziata-e-sagra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Lab \ Perugia Centro Storico</title>
		<link>https://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/</link>
		<comments>https://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Neri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[citylab]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia Per]]></category>
		<category><![CDATA[smartcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perugiaper.it/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Ieri pomeriggio nell&#8217;accogliente location del Centro Servizi Alessi in via Mazzini, ospitato dall&#8217;Immaginario Festival, si è svolto il quarto City Lab di PerugiaPer, quello del Centro: forse il più atteso, sia per la quantità di problematiche da affrontare sia perché il Centro Storico sta a cuore a tutti i perugini, quelli che lo abitano e... <a class="view-article" href="https://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/">continua</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri pomeriggio nell&#8217;accogliente location del Centro Servizi Alessi in via Mazzini, ospitato dall&#8217;Immaginario Festival, si è svolto il quarto City Lab di PerugiaPer, quello del Centro: forse il più atteso, sia per la quantità di problematiche da affrontare sia perché il Centro Storico sta a cuore a tutti i perugini, quelli che lo abitano e quelli che pur stando nei quartieri limitrofi o in periferia lo sentono comunque come casa loro.<br />
<a href="http://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/schermata-11-2456619-alle-13-14-42/" rel="attachment wp-att-1915"><img class="aligncenter size-full wp-image-1915" alt="Schermata 11-2456619 alle 13.14.42" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2013/11/Schermata-11-2456619-alle-13.14.42.png" width="989" height="659" /></a><br />
Mentre negli eventi precedenti di Ponte San Giovanni, San Sisto e Ponte Felcino l&#8217;assemblea si è svolta come un vero e proprio laboratorio dove i presenti indicavano sulla mappa i punti nei quali risolvere un problema, o sfruttare un&#8217;opportunità, l&#8217;incontro di ieri è stato più una preziosa occasione di confronto fra le molte associazioni che rappresentano le zone del centro, e che non sempre hanno l&#8217;opportunità di ritrovarsi per discutere le priorità comuni e mettere in condivisione le rispettive esperienze.</p>
<p><a href="http://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/schermata-11-2456619-alle-13-15-42/" rel="attachment wp-att-1916"><img class="aligncenter size-full wp-image-1916" alt="Schermata 11-2456619 alle 13.15.42" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2013/11/Schermata-11-2456619-alle-13.15.42.png" width="986" height="657" /></a><br />
Fra i temi discussi ovviamente la vivibilità, il recupero degli spazi in disuso, il caro affitti, il progetto di rilancio che passa attraverso la valorizzazione delle realtà artigianali già attive e la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di imprese\botteghe\startup che costruiscano un&#8217;economia locale attraverso la cultura e l&#8217;innovazione, innescando un circolo virtuoso.<br />
Un report dettagliato delle proposte, delle decisioni prese, e dei punti contrassegnati sulla mappa, sarà condiviso nei prossimi giorni con tutte le associazioni (presenti e non all&#8217;incontro di ieri), e riassunto qui su PerugiaPer.it.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/perugiaper/sets/72157637936289233/"target=blank">Qui la gallery fotografica dell&#8217;evento.</a></p>
<p><a href="http://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/schermata-11-2456619-alle-13-14-25/" rel="attachment wp-att-1917"><img class="aligncenter size-full wp-image-1917" alt="Schermata 11-2456619 alle 13.14.25" src="http://www.perugiaper.it/perugiaper/wp-content/uploads/2013/11/Schermata-11-2456619-alle-13.14.25.png" width="989" height="659" /></a></p>
<p>Unico piccolo rammarico una partecipazione inferiore a quelle che erano le aspettative, a fronte delle numerose conferme ricevute nei giorni precedenti. Il progetto comunque non si ferma qui, anzi è appena partito e dopo questo primo incontro si punta a creare una connessione sempre più attiva fra associazioni di quartiere, amministrazione pubblica e cittadini, della quale il Centro Storico non potrà che beneficiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.perugiaper.it/city-lab-perugia-centro-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
